券商研究机构评级显示最具成长性品种追踪(统计日:11月1日至11月26日)
股票代码 股票简称 近3月预测数 最新预测时间 2007E净利润 2年复合 2006年 2007年一致预期 2008年一致预期 同比(%) 增长率(%)PE/G
EPS P/E P/B EPS P/E P/B
600030 中信
证券 55 11-23 377.08 148.83 0.800 3.299 26.828 5.740 4.534 19.518 4.704
000751 锌业股份 3 11-8 139.20 146.48 0.498 0.239 68.505 5.348 1.109 14.788 3.890
600739 辽宁成大 7 11-15 348.40 143.08 0.634 2.349 20.848 10.402 3.096 15.821 6.569
002050 三花股份 5 11-2 98.46 136.61 0.457 0.453 54.988 6.395 0.979 25.462 5.684
000677 山东海龙 12 11-19 279.43 136.55 0.743 0.629 29.075 6.698 0.929 19.704 5.173
000572 海马股份 5 11-12 416.57 131.72 0.808 0.632 20.981 4.714 0.661 20.050 4.130
600595 中孚实业 5 11-6 280.63 125.97 0.759 1.107 24.779 7.610 1.379 19.891 6.059
600627 上电股份 5 11-16 166.17 122.92 0.445 0.735 79.528 12.852 0.615 94.987 11.846
000949 新乡化纤 4 11-13 260.10 109.03 0.729 0.554 22.606 3.665 0.677 18.495 3.048
000612 焦作万方 19 11-5 194.33 100.22 0.662 1.668 23.742 11.112 2.288 17.308 7.743
600962 国投中鲁 10 11-14 153.47 98.30 0.724 0.555 32.267 ..
您目前的身份是游客,只能阅读部份内容。本站会员请按此登陆,不是本站会员请按此注册