12月份,
证券市场将再次迎来解禁高峰,不过这次主角并不是大小非的股改解禁,而是IPO发起人持股解禁。数据统计显示,截至11月份,今年IPO解禁股份合计为15.47亿股,而12月份IPO解禁股份将达34.94亿股,市值约571亿元,它甚至还超过了同期股改解禁的规模。
代码
股票简称 收盘价(元) 预计解禁数量(万股) 占目前已流通A股比例(%) 预计解禁日期 每股收益(元) 行业
000002 万科A 31.26 24797.17 4.77 12月5日 0.29
房地产开发
600103 青山纸业 5.46 23132.42 30.84 12月27日 0.03 造纸
000518 四环生物 4.96 14917.85 19.84 12月6日 -0.03 纺织
600717 天津港 23.52 14488.4 20.03 12月27日 0.30 港口
000089 深圳机场 11.22 14396.83 22.05 12月2日 0.26 机场
000425 徐工科技 21.01 10806.66 38.34 12月28日 0.05 专用设备
600724 宁波富达 5.96 10176.8 40.14 12月22日 0.05 综合
600767 运盛实业 6.67 7102.88 58.74 12月28日 0.07 房地产开发
600116 三峡水利 11.08 5701.43 61.45 12月27日 0.19 电力
600406 国电南瑞 25.91 5171.42 46.82 12月18日 0.26 电气设备
000063 中兴通讯 50 4797.61 9.84 12月29日 0.63 通信设备
000665 武汉塑料 8.08 4768.69 63.57 12月12日 0.03 塑料
600035 楚天高速 7.66 4746.76 13.95 12月26日 0.22 路桥
000607 华立药业 5.67 4655.62 12.82 12月22日 -0.20 中药
600283 钱江水利 13.89 4308.05 37.54 12月27日 0.05 水务
600252 中恒集团 18.28 4215.48 33.68 12月21日 0.11 化学制药
000507 粤富华 11.43 4125.58 17.59 12月26日 0.37 综合
600093 禾嘉股份 5.79 3884.29 24.53 12月6日 0.01 农业综合
600240 华业地产 17.15 3500 20.11 12月26日 0.06 房地产开发
000969 安泰科技 15.56 3491.49 15.09 12月5日 0.22 金属新材料
000599 青岛双星 6.3 3446.99 10.24 12月5日 0.08 橡胶
600428 中远航运 34.48 3276 10.03 12月9日 0.90 水路运输
000404 华意压缩 9.19 3245.81 20.39 12月20日 -0.04 白色家电
000687 保定天鹅 10.5 3208 21.3 12月25日 0.14 化学纤维
600077 国能集团 7.31 2955.44 37.49 12月15日 0.06 物流
600748 上实发 ..
您目前的身份是游客,只能阅读部份内容。本站会员请按此登陆,不是本站会员请按此注册