今年11月份,IPO解禁股份仅有2.85亿股,而纵观今年的IPO解禁股份也不足下个月的一半。之所以12月份IPO解禁突然放大,主要是由于大唐发电、招商轮船两家公司发起人持股即将解禁,其中,大唐发电股东北京能源投资公司和河北省建设投资公司合计解禁26.87亿股,参考昨日收盘价,市值约402亿元,占到了当月IPO解禁规模的70.36%。此外,招商轮船的四家股东解禁3.77亿股,市值约43.56亿元。
代码
股票简称 收盘价(元) 股权出让方 股权出让方股东序号 减持股份数量(万股) 占出让方原持股数比例(%) 信息发布日期
600031 三一重工 45.05 三一
汽车制造 11 724.47 100 11月1日
000623 吉林敖东 63.16 延边国有资产经营公司 2 582.06 23.04 11月1日
600031 三一重工 45.05 三一集团 1 493.39 0.81 11月1日
600678 四川金顶 7.55 华伦集团 1 550.46 6.68 11月2日
600276 恒瑞医药 47.49 江苏金海投资 5 474.63 20.57 11月2日
000725 ST东方A 10.05 北京京东方投资发展 1 1754.7 2.1 11月3日
000409 ST泰格 9.12 安徽鑫源投资 2 465.87 43.96 11月3日
600256 广汇股份 16.27 上海汇能投资管理 2 923.23 7.85 11月6日
000409 ST泰格 9.12 安徽鑫源投资 4 391 65.83 11月6日
600122 宏图高科 17.82 南京雷德投资管理 3 140.34 8.16 11月7日
000933 神火股份 49 商丘新创投资管理 4 531.06 14.98 11月7日
000681 ST远东 6.14 中国东方资产管理公司 3 220.76 9.2 11月8日
000032 深桑达A 10.98 深圳桑达电子集团 1 195.45 2.19 11月8日
600061 中纺投资 9.14 中国丝绸进出口总公司 3 622.04 16.44 11月9日
600097 华立科技 15.88 华立产业集团 1 264.12 9.61 11月9日
600753 东方银星 8.67 重庆赛尼置业发展 4 ..
您目前的身份是游客,只能阅读部份内容。本站会员请按此登陆,不是本站会员请按此注册